Vivax podni inverter klima uređaj ACP-18CT50AERI – opis proizvoda
Vrlo je popularan zbog svoje jedinstvene karakteristike izduvavanja vazduha u modu grejanja i sa donje strane ima Vivax podni inverter klima uređaj ACP-18CT50AERI . Topao vazduha se po zakonima fizike uvek podiže u prostoru prema vrhu te prostorije. Stoga je baš zbog te funkcije ovaj podni klima najbolje primenljiv u slučajevima kada je grejanje i hlađenje veoma bitno za rad klime. Kapacitet od nominalnih 5,27 kW u hlađenju i 5,57 kW u grejanju daje klimi mogućnost ugradnje u većini prostora koje zahtevaju današnje potrebe prosečne porodice dok energetska klasa A++ u hlađenju i A+ u granju omogućuju vrlo nisku potrošnju električne energije. Aktivni karbonski filtar i filter prašine omogućuju čist vazduh a grejači kompresora i kondenzatora visoku iskorćenost u intervalu granja koje je moguće i do -15°C.
Isporuka odmah ili najkasnije do 30 dana nakon uplate avansa.
Pozovite nas radi dogovora o ceni i ugradnji klima uređaja.
- Visoki stepen iskorišćenja
- Energetska efikasnost grejanje/hlađenje A/A++
- Dodatni žičani daljinski
- Zaštita ventila spoljne jedinice
- Grejanje pri niskim spoljnim temperaturama (-15C)
- Samodijagnostika
- Filter prašine i cold catalyst filter
- 12 Fan speed
Vivax podni inverter klima uređaj ACP-18CT50AERI – specifikacija
Kapacitet hlađenja [W]: | 5270(4700-6320) |
Kapacitet gejanja [W]: | 5570(5010-6680) |
Rashladni medij: | R410 |
Klasa energetske efikasnosti (hlađenje/grejanje): | A+/A |
Energetska efikasnosti (EER/COP): | 5,6/3,8 |
Funkcionalnost: | Sleep mode, Auto swing, Memory function (auto restart), Samodijagnostika, 24h timer, LED screen, Dust filter, Active carbon or catechin filter, Compressor and condesor heater, Energy saving, Zaštita |
Ulazna snaga hlađenja [W]: | 1750(1350-2250) |
Ulazna snaga gejjanja [W]: | 1544(1250-2370) |
Protok vazduha [m3/h]: | ≤820 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 1,8 |
Buka unutarnje jedinice [dB(A)]: | ≤48 |
Buka spoljne jedinice (zvučni tlak) [dB(A)]: | ≤56,5 |
Promjer cevi tekuće faze [“]: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze [“]: | 1/2 |
Kabel međuveze [mm2]: | 4×2,50 |
Napajanje: | 220-240V~/1/50Hz |
Maksimalna dužina cijevi [m]: | 30 |
Maksimalna visinska razlika [m]: | 20 |
Prednapunjena dužina cijevi [m]: | 5 |
Nadopuna plina [g/m]: | 20 |
Razmak nosača [mm]: | 514 |
Područje rada (spoljne temperatura) [°C]: | -20°C≤T≤50°C |
Dimenzije unutarnje jedinice [mm]: | 700x600x210 |
Dimenzije spoljne jedinice [mm]: | 800x333x554 |
Težina unutarnje jedinice [kg]: | 15 |
Težina spoljne jedinice [kg]: | 49 |
Reviews
There are no reviews yet.