Vivax inverter klima kasetna ACP-55CC160AERI – klima za grejanje
Vivax inverter klima kasetna ACP-55CC160AERI uređaj kapaciteta hlađenja 16,12kw i kapaciteta grejanja18,17kW preporučujemo kao najbolje rešenje za klimatizaciju manjih poslovnih ili stambenih prostora. Ekološki gas R410A može vam omogućiti očuvanje životne okoline prema svim standardima evropske unije. Uz uštedu električne energije vrlo tihi rad omogućava nesmetani boravak u prostoru. Iako velikog kapaciteta u odnosu na drugu konkurenciju energetska klasa A++ u hlađenju i A+ u grejanju omogućava vrlo povoljno hlađenje i grejanje. Koristite Turbo mode funkciju za vrlo brzo postizanje željene temperature i sleep mode kada želite dobiti još tiši rad klime. Aktivni karbonski filter i filter prašine na unutrašnjoj jedinici omogućava da u prostoru imate čisti vazduh dok će grejači kompresora i kondenzatora omogućiti nesmetan rad u vrlo ekstremnim zimskim uslovima sa visokim kapacitetom čak i do -15°C. Možete ugradite i dodatni žičani daljinski koji dolazi u paketu isto kao i pumpa za odvod kondenza za ndalji rad. Posebna karakteristika ovog Vivax inverter klima kasetna ACP-55CC160AERI uređaja je što ima mogućnost isduva vazduha u svim smerovima te je zbog toga brzina hlađenja i grejanja još veća. Vivax kasetna klima ima mogućnost ugradnje dovoda svežeg zraka izvan prostora. Klima za grejanje
Isporuka odmah ili najkasnije do 30 dana nakon uplate avansa.
Pozovite nas radi dogovora o ceni i ugradnji klima uređaja.
- Visoki stepen iskorišćenja
- Energetska efikasnost grejanje/hlađenje A+/A+
- Dodatni žičani daljinski
- Zaštita ventila spoljne jedinice
- Grejanje pri niskim spoljnim temperaturama (-15C)
- Samodijagnostika
Vivax inverter klima kasetna ACP-55CC160AERI – specifikacija
Kapacitet hlađenja [W]: | 16120(4980-18460) |
Kapacitet grejanja [W]: | 18170(5280-20510) |
Rashladni medij: | R410 |
Klasa energetske efikasnosti (hlađenje/grijanje): | A+/A+ |
Energetska efikasnosti (EER/COP): | 5,60/4,00 |
Funkcionalnost: | Auto swing, Memory function (auto restart), Samodijagnostika, 24h timer, LED screen, Filtar prašine, Active carbon or catechin filter, Grijač kompresora i grijač kondenzatora, Funkcije uštede energije |
Ulazna snaga hlađenja [W]: | 6395(1660-7100) |
Ulazna snaga grijanja [W]: | 5735(1760-7320) |
Protok vazduha [m3/h]: | ≤1900 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 5,5 |
Buka unutarnje jedinice [dB(A)]: | ≤52 |
Buka vanjske jedinice [dB(A)]: | ≤62,5 |
Promjer cevi tekuće faze [„]: | 3/8 |
Promjer cevi plinske faze [„]: | 5/8 |
Kabel međuveze [mm2]: | 2×0.75 |
Napajanje: | indoor:220~240-1-50 ; outdoor:380~415-3-50 |
Maksimalna dužina cevi [m]: | 65 |
Maksimalna visinska razlika [m]: | 30 |
Prednapunjena dužina cijevi [m]: | 5 |
Nadopuna plina [g/m]: | 40 |
Razmak nosača [mm]: | 634 |
Područje rada (spoljna temperatura) [°C]: | -15°C≤T≤50°C |
Dimenzije unutarnje jedinice [mm]: | 840x840x287(UJ), 950x950x55(P) |
Dimenzije spoljna jedinice [mm]: | 952x410x1333 |
Težina unutarnje jedinice [kg]: | 31,0(UJ), 5,0kg(P) |
Težina spoljna jedinice [kg]: | 112,8 |
Reviews
There are no reviews yet.