LG inverter klima uređaj P09MN, ATHENA EXTREME
PROVERITE DOSTUPNOST OVOG MODELA LG KLIMA UREĐAJA!
- Najviša energetska efikasnost klima uređaja sa hibridnim izmenjivačem toplote sa 3 reda, čime je povećana efikasnost izmenjivača toplote integrisanjem dodatnog reda hibridnom izmenjivaču toplote.
-
Klima uredjaji LG odlično greju na niskim temperaturama, funkcije, automatsko čišćenje, mlazno hlađenje, najniži nivo buke, stilizovani dizajn, brza i laka instalacija
- Visoko efikasni kompresor i povratni ventil koji koristi LG klima sa brojem usisa smanjen je sa dve na jednu, da bi se povećala efikasnost sabijanja rashladnog sredstva tokom rada malom brzinom. LG klima uređaji mogu da se pohvale efikasnošću rada motora na jednosmernu struju koje ti uređaji koriste.
- 3M mikro filter i višestruka zaštita koja se sastoji od ravni u vidu kanala koja povećava kapacitet i smanjuje se pad pritiska, pa se protok vazduha klima uređaja ne smanjuje i održava se isti učinak hlađenja. 3M filter se koristi za višestruku zaštitu. Kombinacija tehnologije kompanije LG za zaštitu od alergije i za uklanjanje mikroorganizama, kojom je obložen 3M filter velikog fluksa i niskog gubitka pritiska. Ova tehnologija je vrlo korisna jer se može prikupiti mikroprašina i odstraniti sve alergene i viruse.
Specifikacija LG inverter klima uređaj P09MN:
Tip klima uređaja | Inverter |
---|---|
Model spoljne jednice : | P09MN.UM2 |
Model unutrašnje jedinice : | P09MN.NM2 |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | 5,60 |
COP | 5,60 |
SEER | 6,20 |
SCOP | 4,00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,20 (0,30 – 6,60) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,50 (0,30 – 3,80) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,45 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,57 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +48°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -25°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 17/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 990/990 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x875x235 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 11,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 45 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 545x770x288 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 35 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Јужна Кореја |
Specifikacija LG inverter klime P09MN ATHENA EXTREME
Reviews
There are no reviews yet.