Klima uređaj Venting HP24RB
Venting klima uređaji HP24RB postaju sve popularniji u našoj zemlji. Venting klima uređaji su rezultat napornog rada, znanja i velikog ulaganja u istraživačko – razvojne i proizvodne kapacitete. Akcenat se daje je na stvaranju inovacija u okvirima stvarnih ekonomskih uslova. To se odnosi ne samo na gotov uređaj, nego i na proizvodnju svakog njegovog zasebnog dela. Galanz klime štede energiju kada se redovno održavaju
Venting klime imaju veoma bogat asortiman različitih vrsta uređaja osim split on/off, inverter klima, pa prozorskih klima i CAC sistema , Venting su najbolji izbor kako za hlađanje tokom leta, tako i za grejanje u hladnim danima.
S obzirom da sprečavaju širenje bolesti, Venting klime za vaš stan su pogodni za ljude koji pate od raznih alergija. Takođe, funkcija na upravljaču -dry mode- je značajna ukoliko je vlažnost vazduha u prostoriji visoka. Njenom upotrebom stvara se optimalna vlaga i sprečava se opasnost od dehidratacije organizma.
Venting klime se izdvajaju i po savremenom, kompaktnom dizajnu, koji se lako uklapa u svaki enterijer.
Specifikacija:
Split klima uređaj: | Venting HP24RB |
Daljinac; | bežični daljinski upravljač |
Kapacitet hlađenja (min/proc/maks), kW: | 7 |
Kapacitet grejanja (min/proc/maks), kW: | 7.3 |
Potrošnja (hlađenje), W: | 2326 |
Potrošnja (grejanje), W: | 2274 |
Napajanje, V, Hz, N: | 220-240, 50, 1 |
Jačina struje, hlađenje (radna/maks.), A: | 10.1 |
Jačina struje, grejanje (radna/maks.), A: | 9.9 |
EER (W/W): | 3.01 |
COP (W/W): | 3.21 |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | B/ C |
Godišnja potrošnja: | / |
Protok vazduha un. jed. (hlađenje), m3/h: | 950 |
Protok vazduha un. jed. (grejanje), m3/h: | 950 |
Protok vazduha spolj. jed., m3/h: | – |
Nivo buke, unutr. jed. – hlađenje | 42 |
(noćni/min/nom/maks), dB(A), ± 3: | |
Nivo buke, unutr. jed. – grejanje | 42 |
(noćni/min/nom/maks), dB(A): | |
Nivo buke, spolj. jed. (hlađ./grej.), dB(A), ± 3: | 55 |
Radni temperaturni opseg: | -7°C do 43°C |
Rashladno sredstvo (tip / količina (g)): | R410/ 1630 |
SVC ventil (tečna/gasna), mm: | 9.52/ 15.88 |
Dimenzije unutr. jed., mm: | 1090x315x220 |
Dimenzije spolj. jed., mm | 800x690x300 |
Težina (unutr. / spolj.), kg | 15/ 45 |
Reviews
There are no reviews yet.