FUJITSU KANALSKA INVERTER KLIMA ARYG14LLTB / AOYG14LALL
- Unutrašnja jedinica inverter sastava kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon,
- 4 podešavanja eksternog pada pritiska,
- kompaktan dizajn i mala masa jedinice,
- mogućnost usisa svežeg vazduha,
- mogućnost spajanja na žičani ili bežični daljinski upravljač.
Klima servis Beograd_Samsara nudi kompletnu uslugu od besplatnog pregleda prostora, prodaja i dostava klima uređaja oznake FUJITSU ARYG14LLTB, ugrađivanje i razvod fleksibilnih ili limenih cevi za povezivanje kanalskih klima, ugradnja dampera, difuzora, račvi i ostale opreme za montažu. Prodajemo i ugrađujemo klima uređaje poznatih proizvođača za koje vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku i dajemo najpovoljniju cenu za FUJITSU kanalsku inverter klimu od 14,000 Btu/h. Inverter klima fujitsu klima servis beograd – prodaja klima uređaja ugradnja klima
Proverite dostupnost artikla – kontaktirajte nas ili pošaljite upit.
Tehnički podaci:
Model No. | Indoor unit | ARYG12LLTB | ARYG14LLTB | ARYG18LLTB | ||
Outdoor unit | AOYG12LALL | AOYG14LALL | AOYG18LALL | |||
Power Source | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
Capacity | Cooling | kW | 3.5(0.9-4.4) | 4.3(0.9-5.4) | 5.2(0.9-5.9) | |
Heating | 4.1(0.9-5.7) | 5.0(0.9-6.5) | 6.0(0.9-7.5) | |||
Input Power | Cooling/Heating | kW | 1.05/1.11 | 1.33/1.34 | 1.62/1.66 | |
EER | Cooling | W/W | 3.33 | 3.21 | 3.21 | |
COP | Heating | 3.69 | 3.71 | 3.61 | ||
Pdesign | Cooling/Heating | kW | 3.5/4.2 | 4.3/4.5 | 5.2/5.2 | |
SEER | Cooling | W/W | 5.90 | 5.80 | 6.20 | |
SCOP | Heating (Avarage) | 4.00 | 3.90 | 4.10 | ||
Energy Efficiency Class | Cooling | A+ | A+ | A++ | ||
Heating (Avarage) | A+ | A | A+ | |||
Running Current | Cooling/Heating | A | 4.8/5.1 | 6.1/6.1 | 7.2/7.4 | |
Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 207 | 259 | 293 | |
Heating | 1467 | 1614 | 1774 | |||
Moisture Removal | I/h | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||
Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L/Q | dB(A) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Olutdoor | Heigh | 47 | 49 | 50 | ||
Sound Power (Cooling) | Indoor | Heigh | 58 | 60 | 58 | |
Olutdoor | Heigh | 61 | 62 | 62 | ||
Airflow Rate (Hight) | Indoor/Olutdoor | m3/h | 650/1780 | 800/1910 | 940/2000 | |
Static pressure range (Standard) | Pa | 0 to 90(25) | 0 to 90(25) | 0 to 90(25) | ||
Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 | |
kg(lbs) | 19(42) | 19(42) | 23(51) | |||
Outdoor | mm | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 | ||
kg(lbs) | 40(88) | 40(88) | 40(88) | |||
Piping connections (Small/Large) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | ||
Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | |||
Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 25(15) | 25(15) | 25(15) | ||
Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | 15 | 15 | 15 | |||
Opearation Range | Cooling | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | |
Heating | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||
Refrigranat (Global Warming Potential) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
Reviews
There are no reviews yet.