Hisense Super inverter klima Energy-Pro Hi-Nano 18k – oznaka KA50BS0E
SUPER GREJANJE DO ČAK -22°C
DC Inverter Energy Hisense Pro klima 18000 btu ima funkciju grejanja i hlađenja koje vam daju sličan osećaj kao toplota sunca. Mogućnost grejanja na -22°C tokom zimskog perida je omogućena našom tehnologijom predzagrevanja kompaniji Hisense. Klima uređaj može odlično da greje čak i ako je spoljna temperatura -22°C.
Hi NANO jonizator vazduha
HI-NANO tehnologija kod ovog uređaja je vrsta efikasnih plazma-jona koji generišu milion jona po kubnom centimetru u poređenju sa običnom plazmom koja generiše od 0.4 do 0.6 jona po kubnom centimetru. Zbog svoje jake emisije jona, može da efikasno eliminiše čak 99% čestica H1N1 virusa za dva sata. Dok u poređenju sa običnom plazmom, proizvodi duplo manje ozona (0.007 mg/m3) i ne oštećuje okolinu. Efikasno uklonite bakterije i uživajte u čistom vazduhu svakog dana. Francuska kompanija Texcell-laboratorija dokazala je da HI-NANO može efikasno da uništi 93.54% čestica novog koronavirusa (SARS-CoV-2) za dva sata.
Nova tehnologija pročišćavanje vazduha
Vazduh prolazi kroz više filtera i svaki od njih ima funkciju da vam donese kvalitetniji i svežiji vazduh. Ovaj model klima uređaja ima 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter.
WiFi upravljanje klimom
Hisense inverter klimom od 12000 btu možete upravljati sa bilo kog mesta pomoću mobilnog telefona i Wi-Fi veze, koristeći Hismart Life aplikaciju koja je dostupna i na srpskom jeziku. Tako ćete moći da stvorite prijatnu atmosferu u stanu pre dolaska ili da se brinete o svojim lepim kućnim ljubimcima sa velike udaljenosti.
Glasovna kontrola – Smart Voice
Hisense Hismart Life je aplikacija kompatibilna sa Google virtualnim asistentom ( Alexa ), tako da možete koristiti Amazon Echo za upravljanje aplikacijom. Zahvaljujući toj govornoj interakciji moguće je regulirati temperaturu, uključiti ili isključiti uređaj, kao i podesiti režim rada. Hismart aplikacija dostupna je i na srpskom jeziku.
Hisense Super inverter klima Energy-Pro Hi-Nano 18k – Karakteristike:
Model klime | Energy SE HiNano 18K – KA50BS0E |
Tehnologija motora | Inverter Hisense |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | 5400 W (1600 W – 6200 W) |
Snaga hlađenja | 5000 W (1500 W – 6300 W) |
Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | Od -20°C do +24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | Od -15°C do +43°C |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
EER/SEER | SEER: 7,8 EER: 3,86 |
C.O.P./S.C.O.P. | SCOP: 4,6 COP: 3,91 |
Wi-Fi | Da |
Zemlja porekla | Kina |
Garancija | 7 godina na kompresor |
Da li je garancija uslovljena redovnim servisom | Ne |
Funkcije | Glasovna kontrola – Alexa Google Tajmer: 24 h 3 brzine i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora 5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora Režim spavanja Smart funkcija Super funkcija Automatsko restartovanje Tihi režim Dimmer Hlađenje na niskoj temperaturi okoline Grejanje od 8°C Grejač spoljne jedinice |
Samodijagnostika | Da |
Samočišćenje | Da |
Grejač na spoljnoj jedinici | 200 W |
Protok vazduha | 950 m³/h |
Boja | Bela |
Težina | Spoljna jedinica: 39 kg Unutrašnja jedinica: 10,5 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 86 cm x 66,7 cm x 31 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 89,6 cm x 30 cm x 21,4 cm |
Ostalo | Uklanjanje vlage: 2 l/h LED displej na prednjoj ploči LED bežični daljinski upravljač Uklonjiva, periva ploča Periv PP filter Leva ili desna odvodna veza Maksimalna struja: 12,3 A Struja – hlađenje / grejanje: 5,8 A / 6,2 A Voltaža: 220 V – 240 V / 50 Hz Tip kompresora: Rotary, KTN150D42UFZB Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra Maksimalna dužina cevi pri otpremi: 5 m Granica dužine cevi: 20 m Interval maksimalne visine: 15 m Potrebna količina rashladnog stedstva: 20 g/m |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1295 W (260 W – 1800 W) |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1380 W (320 W – 1650 W) |
Nivo buke spoljne jedinice | 56 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 44 dB / 42 dB / 40 dB / 38 dB / 36 dB / 32 dB |
Reviews
There are no reviews yet.