Hisense inverter klima Apple-Pie-Pro HiNano 18K – Oznaka TG50XA0E
Funkcije grejanja i hlađenja vam daju sličan osećaj jer je mogućnost grejanja i na -20°C ili sličnim temperaturama je omogućena našom tehnologijom predzagrevanja. Klima uređaj može normalno da greje čak i ako je spoljna temperatura -20°C.
HISENSE DC Inverter klimom od 18,000 Btu/h možete upravljati sa bilo kog mesta pomoću mobilnog telefona i Wi-Fi veze, koristeći Hismart Life aplikaciju jer dostupna i na srpskom jeziku.
Model | Apple Pie Pro HiNano 18K |
Tehnologija motora | Inverter |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | 5600 W |
Snaga hlađenja | 5000 W |
Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | -20°C do 24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | -15°C do 43°C |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
EER/SEER | EER: 3,25 SEER: 6,1 |
C.O.P./S.C.O.P. | C.O.P.: 3,69 S.C.O.P.: 4 |
Wi-Fi | Da |
Garancija | 7 godina na kompresor |
Funkcije | Memorija pozicije usmerivača vazduha Dimmer Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice Automatski rad Automatsko ponovno uključenje – kod nestanka struje Zaštita prostora od zamrzavanja Turbo rad Hlađenje Grejanje Izvlačenje vlage iz vazduha Ventiliranje – provetravanje |
Samodijagnostika | Da |
Protok vazduha | Unutrašnja jedinica: 650 m³ – 1000 m³ Spoljašnja jedinica: 1500 m³ – 2200 m³ |
Boja | Crna |
Težina | Unutrašnja jedinica: 12 kg Spoljna jedinica: 33 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 81 cm x 58,5 cm x 28 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 105 cm x 32 cm x 23,5 cm |
Ostalo | Kapacitet odvlaživanja: 2 l/h Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: Levo ili desno Temepratura grejanja: 16°C – 30°C Ručni prekidač Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1540 W |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1515 W |
Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB – 54 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 36 dB – 45 dB |
Posebne karakteristike | Daljinski upravljač kao sobni termostat Skriveni LED displej |
Reviews
There are no reviews yet.