Gree Inverter klima Change Premium model A+ / A+ klasa uređaja, R410A
RAD U ŠIROKOM RASPONU
PRIKAZ PRIKAZANE I ZADATE TEMPERATURE
INVERTER ZA 50HZ/60HZ
TIHI DIZAJN
4-BRZINSKI VENTILATOR
FUNKCIJA PAMĆENJA
NEKOLIKO OPCIONIH FILTERA ZA OČUVANJE ZDRAVLJA
AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
ISPUST VAZDUHA PREMA GORE I DULE
TURBO HLAĐENJE/GREJANJE
ZAŠTITA KOMPRESORA OD NAPONSKIH IZMENA
ISUŠIVANJE ISPARIVAČA
POJAČANO GREJANJE
HUMANA FUNKCIJA SLEEP
TAJMER / PROGRAMIRANJE RADA
DISPLEJ NA UNUTRAŠNJEM UREĐAJU
PRIKAZ TEMPERATURA NA DISPLEJU
BIO FILTER
JONIZATOR
FUNKCIJA I FEEL
TASTER AIR
ZAKLJUČAVANJE DALJINSKOG UREĐAJA
INTELIGENTNO OTAPANJE (efikasan rad u modu grejanja na temperaturama do -18°C, hladjenje od -10°C)
Specifikacija Gree inverter klime:
Model spoljne jednice : | GWH24KG-K3DNB2G/O |
---|---|
Model unutrašnje jedinice : | GWH24KG-K3DNB2G/I |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 5.60 |
SCOP | 4.00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 6,55 (2.53 – 7,60) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 6,45 (2.53 – 6,55) |
Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.18 (0.60 – 2.65) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.22 (0.60 – 2.80) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 34/51 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1000/1000 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 315 x 1007 x 219 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 58 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 790 x 980 x 427 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 55.5 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/15,88 |
Maksimalna dužina (m): | 25 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Reviews
There are no reviews yet.