Gree Inverter klima Change Premium model A+ / A+ klasa uređaja
RAD U ŠIROKOM RASPONU
PRIKAZ PRIKAZANE I ZADATE TEMPERATURE
INVERTER ZA 50HZ/60HZ
TIHI DIZAJN
4-BRZINSKI VENTILATOR
FUNKCIJA PAMĆENJA
NEKOLIKO OPCIONIH FILTERA ZA OČUVANJE ZDRAVLJA
AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
ISPUST VAZDUHA PREMA GORE I DULE
TURBO HLAĐENJE/GREJANJE
ZAŠTITA KOMPRESORA OD NAPONSKIH IZMENA
ISUŠIVANJE ISPARIVAČA
POJAČANO GREJANJE
HUMANA FUNKCIJA SLEEP
TAJMER / PROGRAMIRANJE RADA
DISPLEJ NA UNUTRAŠNJEM UREĐAJU
PRIKAZ TEMPERATURA NA DISPLEJU
BIO FILTER
JONIZATOR
FUNKCIJA I FEEL
TASTER AIR
ZAKLJUČAVANJE DALJINSKOG UREĐAJA
INTELIGENTNO OTAPANJE (efikasan rad u modu grejanja na temperaturama do -18°C, hladjenje od -10°C)
Model spoljne jednice : | GWH18KG-K3DNB2G/O |
---|---|
Model unutrašnje jedinice : | GWH18KG-K3DNB2G/I |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 5,60 |
SCOP | 4,60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.57 (1.10 – 6.00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.27 (1.20 – 6.20) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.68 (0.38 – 2.65) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.75 (0.35 – 2.65) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 32/45 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 800/800 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 305 x 865 x 215 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 56 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 700 x 955 x 396 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 50 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 25 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Reviews
There are no reviews yet.