FUJITSU KANALSKA INVERTER KLIMA ARYG60LHTA / AOYG60LETL high static
- Unutrašnja jedinica inverter kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon,
- 4 podešavanja eksternog pada pritiska,
- kompaktan dizajn i mala masa jedinice,
- mogućnost usisa svežeg vazduha,
- mogućnost spajanja na žičani ili bežični daljinski upravljač.
PDF KATALOG – FUJITSU ARYG45LTHA
Klima servis Beograd_Samsara nudi kompletnu uslugu od besplatnog pregleda prostora, prodaja i dostava klima uređaja oznake FUJITSU ARYC60LHTA, ugrađivanje i razvod fleksibilnih ili limenih cevi za povezivanje kanalskih klima, ugradnja dampera, difuzora, račvi i ostale opreme za montažu. Prodajemo i ugrađujemo klima uređaje poznatih proizvođača za koje vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku i dajemo najpovoljniju cenu za FUJITSU kanalsku inverter klimu od 60,000 Btu/h.
Fujitsu kanalska inverter klima uređaj ARYG60LHTA – Klima za grejanje najveća ušteda električne energije, koliko klima troši na sat, sa navedenom klimom najpovoljnije grejanje.
Proverite dostupnost artikla – kontaktirajte nas ili pošaljite upit.
Tehnički podaci:
Model No. | Indoor unit | ARYG45LHTA | ARYG54LHTA | ARYG60LHTA | ||
Outdoor unit | AOYG45LATT | AOYG54LATT | AOYG60LATT | |||
Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | ||
Capacity | Cooling | kW | 12.5 (5.0~14.0) | 14.0 (5.4~16.0) | 15.0 (6.2~17.5) | |
Heating | 14.0 (5.4~16.2) | 16.0 (5.8~18.0) | 18.0 (6.2~20.0) | |||
Input Power | Cooling/Heating | kW | 4.06/3.67 | 4.65/4.37 | 4.70/5.15 | |
EER | Cooling | W/W | 3.08 | 3.01 | 3.19 | |
COP | Heating | 3.81 | 3.66 | 3.50 | ||
Running Current | Cooling/Heating | A | 6.1/5.5 | 6.9/6.5 | 6.9/7.6 | |
Moisture Removal | I/h | 1.5 | 2.5 | 2.0 | ||
Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L | dB (A) | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Olutdoor | Heigh | 54 | 55 | 56 | ||
Airflow Rate (Hight) | Indoor/Olutdoor | m3/h | 3350/6750 | 3350/6900 | 3550/6900 | |
Static pressure range (Standard) | Pa | 100 to 250 (100) | 100 to 250 (100) | 60 to 260 (60) | ||
Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 425x1250x490 | |
kg (lbs) | 46 (101) | 46 (101) | 54 (119) | |||
Outdoor | mm | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | ||
kg (lbs) | 104 (229) | 104 (229) | 104 (229) | |||
Piping connections (Small/Large) | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | ||
Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) | 23.4/25.4 | 23.4/25.4 | 23.4/25.4 | |||
Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 75(30) | 75(30) | 75(30) | ||
Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | 30 | 30 | 30 | |||
Opearation Range | Cooling | °CDB | -15~46 | -15~46 | -15~46 | |
Heating | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||
Refrigranat (Global Warming Potential) | R410A | R410A | R410A |
Reviews
There are no reviews yet.