FUJITSU KANALSKA INVERTER KLIMA ARYG54LHTA / AOYG54LETL high static
- Unutrašnja jedinica inverter kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon,
- 4 podešavanja eksternog pada pritiska,
- kompaktan dizajn i mala masa jedinice,
- mogućnost usisa svežeg vazduha,
- mogućnost spajanja na žičani ili bežični daljinski upravljač.
PDF KATALOG – FUJITSU ARYG45LTHA
Klima servis Beograd_Samsara nudi kompletnu uslugu od besplatnog pregleda prostora, prodaja i dostava klima uređaja oznake FUJITSU ARYC54LHTA, ugrađivanje i razvod fleksibilnih ili limenih cevi za povezivanje kanalskih klima, ugradnja dampera, difuzora, račvi i ostale opreme za montažu. Prodajemo i ugrađujemo klima uređaje poznatih proizvođača za koje vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku i dajemo najpovoljniju cenu za FUJITSU kanalsku inverter klimu od 54,000 Btu.
Fujitsu Kanalska inverter klima uređaj ARYG54LHTA – Najbolji inverter klima uređaji Beograd prodaja i servisiranje klima u garantnom i vangarantnom roku
Proverite dostupnost artikla – kontaktirajte nas ili pošaljite upit.
Tehnički podaci:
| Model No. | Indoor unit | ARYG45LHTA | ARYG54LHTA | ||
| Outdoor unit | AOYG45LETL | AOYG54LETL | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Capacity | Cooling | kW | 12.5 (4.5-14.0) | 13.4 (5.0-14.5) | |
| Heating | 14.0 (5.0~16.2) | 10.0 (5.5-18.0) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 4.30/3.80 | 4.77/4.69 | |
| EER | Cooling | W/W | 2.91 | 2.81 | |
| COP | Heating | 3.68 | 3.41 | ||
| Running Current | Cooling/Heating | A | 18.9/16.7 | 20.9/20.5 | |
| Moisture Removal | I/h | 1.5 | 2.0 | ||
| Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L | dB (A) | 47/43/40 | 47/43/40 |
| Olutdoor | Heigh | 55 | 55 | ||
| Airflow Rate (Hight) | Indoor/Olutdoor | m3/h | 3350/6750 | 3350/6750 | |
| Static pressure range (Standard) | Pa | 100 to 250 (100) | 100 to 250 (100) | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 400x1050x500 | 400x1050x500 | |
| kg (lbs) | 46 (101) | 46 (101) | |||
| Outdoor | mm | 1290x900x330 | 1290x900x330 | ||
| kg (lbs) | 86 (190) | 86 (190) | |||
| Piping connections (Small/Large) | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | ||
| Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) | 23.4/25.4 | 23.4/25.4 | |||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 50 (20) | 50 (20) | ||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | 30 | 30 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -15~46 | -15~46 | |
| Heating | -15~24 | -15~24 | |||
| Refrigranat (Global Warming Potential) | R410A (1975) | R410A (1975) | |||










Reviews
There are no reviews yet.